Alankarams

Alankarams


1. Chatushra Jaathi Druva Thala Alankaram
I4 0 I4 I4 = 4 + 2 + 4 + 4 = 14 Beats

         I4          0           I4           I4
|| S R G M | G R | S R G R | S R G M ||
|| R G M P | M G | R G M G | R G M P ||
|| G M P D | P M | G M P M | G M P D ||
|| M P D N | D P | M P D P | M P D N ||
|| P D N S | N D | P D N D | P D N S ||
|| S N D P | D N | S N D N | S N D P ||
|| N D P M | P D | N D P D | N D P M ||
|| D P M G | M P | D P M P | D P M G ||
|| P M G R | G M | P M G M | P M G R ||
|| M G R S | R G | M G R G | M G R S ||

2. Chatushra Jaathi Mattya Thala Alankaram
I4 0 I4 = 4 + 2 + 4 = 10 Beats

         I4         0         I4
|| S R G R | S R | S R G M ||
|| R G M G | R G | R G M P ||
|| G M P M | G M | G M P D ||
|| M P D P | M P | M P D N ||
|| P D N D | P D | P D N S ||
|| S N D N | S N | S N D P ||
|| N D P D | N D | N D P M ||
|| D P M P | D P | D P M G ||
|| P M G M | P M | P M G R ||
|| M G R G | M G | M G R S ||

3. Chatushra Jathi Rupaka Thala Alankaram
0 I4= 2 + 4 = 6 Beats

     0          I4
|| S R | S R G M ||
|| R G | R G M P ||
|| G M | G M P D ||
|| M P | M P D N ||
|| P D | P D N S ||
|| S N | S N D P ||
|| N D | N D P M ||
|| D P | D P M G ||
|| P M | P M G R ||
||M G | M G R S ||

4. Mishra Jathi Jhampa Thala Alankaram
I7 U 0 = 7 + 1 + 2 = 10 Beats

              I7           U    0
|| S R G S R S R | G | M , ||
|| R G M R G R G | M | P , ||
|| G M P G M G M | P | D , ||
|| M P D M P M P | D | N , ||
|| P D N P D P D | N | S , ||
|| S N D S N S N | D | P , ||
|| N D P N D N D | P | M , ||
|| D P M D P D P | M | G , ||
|| P M G P M P M | G | R , ||
|| M G R M G M G | R | S , ||

5. Thrisra Jathi Triputa Thala Alankaram
I3 0 0 = 3 + 2 + 2 = 7 Beats

       I3       0       0
|| S R G | S R | G M ||
|| R G M | R G | M P ||
|| G M P | G M | P D ||
|| M P D | M P | D N ||
|| P D N | P D | N S ||
|| S N D | S N | D P ||
|| N D P | N D | P M ||
|| D P M | D P | M G ||
|| P M G | P M | G R ||
|| M G R | M G | R S ||

6. Khanda Jathi Ata Thala Alankaram
I5 I5 0 0 = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 Beats

        I5             I5          0     0
|| S R , G , | S , R G , | M , | M , ||
|| R G , M , | R , G M , | P , | P , ||
|| G M , P , | G , M P , | D , | D , ||
|| M P , D , | M , P D , | N , | N , ||
|| P D , N , | P , D N , | S , | S , ||
|| S N , D , | S , N D , | P , | P , ||
|| N D , P , | N , D P , | M , | M , ||
|| D P , M , | D , P M , | G , | G , ||
|| P M , G , | P , M G , | R , | R , ||
|| M G , R , | M , G R , | S , | S , ||


7. Chatushra Jathi Eka Thala Alankaram
I4 = 4 Beats

        I4
|| S R G M ||
|| R G M P ||
|| G M P D ||
|| M P D N ||
|| P D N S ||
|| S N D P ||
|| N D P M ||
|| D P M G ||
|| P M G R ||
|| M G R S ||

PRINT

No comments:

Post a Comment