A
AbhEri | 22 | S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
abhirAmam | 49 | S R1 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R1 S |
Abhiru | 47 | S R1 G2 R1 M2 P N3 S | S D2 P M2 G2 R1 G2 S |
AbhOgi | 22 | S R2 G2 M1 D2 S | S D2 M1 G2 R2 S |
Adhi Panchama | 51 | S R1 P D1 N3 S | S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S |
Adi KApi | 22 | S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
agnikOpa | 22 | S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S |
Ahir Bhairavi | 16 | S R1 G3 M1 P N2 D2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 P G3 R1 S |
Ahiri | 14 | S R1 S G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
alankarapriya | 10 | S R1 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R1 S |
AlankAri | 53 | S G3 M2 D2 N3 D2 S | S N3 D2 M2 G3 S |
amarasEnapriya | 60 | S R2 M2 P N2 S | S N3 P M2 G2 R2 S |
ambhOjini | 28 | S R2 G3 M1 D2 S | S D2 M1 G3 R2 S |
amrita DhanyAsi | 8 | S R1 G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R1 S |
amritavarshini | 66 | S G3 M2 P N3 S | S N3 P M2 G3 S |
amritha BehAg | 65 | S M2 G3 P N3 S | D N3 D2 M2 G3 S |
amrithavAhini | 20 | S R2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 M1 G2 R2 S |
amudagAndhAri | 32 | S G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R3 S |
amudhasurabhi | 14 | S M1 G3 M1 P D1 S | S N2 D1 P M1 R1 S |
Anandabhairavi | 20 | S G2 R2 G2 M1 P D2 P S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
Anandavalli | 57 | S G2 M2 P N3 S | S N3 P M2 G2 S |
Anandharoopa | 29 | S R2 G3 P D2 N3 S | S N3 D2 P G3 R2 S |
andhAli | 28 | S R2 M1 P N2 S | S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S |
AndOlika | 28 | S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 M1 R2 S |
aparUpam | 28 | S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S D2 M1 G3 R2 G3 S |
apramEya | 65 | S R2 M2 P D2 S | S N3 D2 M2 G3 M2 R2 S |
Arabhi | 29 | S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 R2 S |
Arabhi | 29 | S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
ArdhradEsi | 15 | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
arunAngi | 45 | S R1 M2 P N3 D1 S | S N3 D1 M2 R1 G2 R1 S |
Aryamati | 22 | S R2 G2 P D2 S | S N2 D2 P D2 M1 G2 R2 S |
asAvEri | 22 | S R2 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 P D2 M1 G2 R2 S |
asAvEri | 8 | S R1 M1 P D1 S | S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S |
atAna | 29 | S R2 M1 P N3 S | S N3 D2 P M1 P G3 R2 S |
aymmukhan | 21 | S G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 S |
ayodhya | 71 | S G3 M2 P N3 S | S D2 P M2 G3 M2 R3 S |
B
BahudAri | 28 | S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G3 S |
BAlachandrika | 22 | S G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S |
BAlahamsa | 28 | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S |
bandhuvarAli | 45 | S M2 S N3 D1 P M2 | D1 M2 G2 R1 S |
bangAla | 29 | S R2 G3 M1 P M1 R2 P S | S N3 P M1 R2 G3 R2 S |
basant BahAr | 22 | S M2 P G3 M2 N3 D1 N3 S | R2 S N2 D2 P M1 G2 M1 G2 R2 S |
basant BahAr | 51 | S M2 P G3 M2 N3 D1 N3 S | R2 S N2 D2 P M1 G2 M1 G2 R2 S |
bEgada | 29 | S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
behAg DEshikam | 29 | S R2 G3 M1 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 M1 G3 R2 S |
behAg | 29 | S G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
bhadratOdi | 8 | S R1 G2 M1 D1 S | S N2 D1 P G2 S |
bhAgavatapriya | 22 | S R2 G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
bhAgavataranjana | 64 | S R2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
bhAgavathpriya | 22 | S R2 G2 M1 R2 M P D2 N S | S N2 D2 P M1 R2 S |
bhAgeshri | 22 | S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S |
bhAgyashabari | 10 | S R1 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R1 S |
bhairavam | 17 | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P M1 G3 R1 S |
bhairavi | 20 | S G2 R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
bhakthapriya | 16 | S G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R1 M1 G3 S |
bhAnuchandrika | 8 | S M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 G1 S |
bhAnudhAnyasi | 45 | S R1 G2 M2 N3 D1 N3 | D1 P M2 G2 R1 S N3 S |
bhAnukeeravAni | 45 | S R1 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 M2 G2 R1 S |
bhAnumanjari | 34 | S R3 G3 M1 P N2 S | S N2 P M1 R3 G3 R3 S |
bhAnumati | 4 | N2 S M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
bhAnupriya | 21 | S R2 G2 D1 N3 S | S N3 D1 G2 R2 S |
bhArati | 19 | S R2 G2 M1 P S | S P M1 G2 R2 S |
bhAshini | 56 | S G2 R2 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R1 S |
bhAtiyar | 53 | S D2 P D2 M2 P G3 M2 D2 S | R1 N3 D2 P M2 P G3 R1 S |
bhavani | 44 | S R1 G2 M2 P D1 P N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R1 S |
bhAvini | 15 | S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 S |
bhimpalAs | 22 | N2 S G2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
bhinnapanchamam | 3 | S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
bhinnapauarali | 49 | S M2 P D1 N1 D1 S | S N1 D1 P M2 G3 S |
bhinnashadjam | 9 | S R1 G2 R1 P M1 P N3 S | S D1 P M1 G2 R1 S |
bhOgachAya Nattai | 34 | S R3 G3 R3 G3 M1 P N2 N2 S | S N2 D2 N2 P S N2 P M1 M1 R3 S |
bhOgasAveri | 37 | S R1 M2 D1 N1 | D1 P M2 G1 R1 S |
bhOgavasantha | 51 | S R1 G3 M2 D1 N3 S | S N3 D1 M2 G3 R1 S |
bhOgeeshwari | 64 | S R2 G3 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
bhOgi | 7 | S G2 M1 P D1 N1 D1 S | S N1 D1 P M1 G2 S |
bhoopalam | 8 | S R1 G2 P D1 S | S D1 P G2 R1 S |
bhoopalapanchamam | 39 | S G1 R1 G1 P M2 D1 S | S P D1 M G1 R1 S |
bhoopali | 28 | S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S |
bhoopkalyAni | 65 | S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S |
bhooshAvali | 64 | S R2 G3 M2 P D2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
bhooshavathi | 64 | S R2 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
bhujangini | 16 | S R1 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 R1 S |
bhuvanagandhAri | 20 | S R2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 S |
bibhAs | 15 | S R1 G3 P D1 S | S D1 P M1 R1 S |
bilahari | 29 | S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
bindhumAlini | 16 | S G3 R1 G3 M1 P N2 S | S N2 S D2 P G3 R1 S |
bowli RAmakriya | 15 | S R1 G3 P D1 S | S N3 P D1 P M1 G3 R1 S |
bowli | 15 | S R1 G3 P D1 S | S N3 D1 P G3 R1 S |
brindavAna SAranga | 22 | S R2 M1 P N3 S | S N2 P M1 R2 G2 R2 S |
brindAvani | 22 | S R2 M1 P N3 S | S N2 P M1 R2 S |
buddhamanOhari | 29 | S R2 G3 M1 S P S | S P M1 G3 R2 S |
buddharanjani | 29 | S R2 G3 M1 P S | S N3 P M1 G3 M1 R2 S |
C
chakranArAyani | 16 | S R1 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 R1 S |
chakrapradEpta | 22 | S R2 G2 M1 P M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 S |
chAmaram | 56 | S R2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R2 S |
chandrachooda | 15 | S M1 G3 M1 P D1 S | S N3 D1 P M1 G3 S |
chandrahasitham | 28 | S R2 G3 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G3 R2 S |
chandrajyOthi | 41 | S R1 G1 M2 P D2 S | S D2 P M2 G1 R1 S |
chandrakAntha | 65 | S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 N3 P M2 G3 R2 S |
chandrarEkha | 58 | S R2 G2 M2 P D2 S | S N2 D2 M2 G2 R2 S |
chandrika | 21 | S R2 G2 P D1 N3 S | S N3 D1 P G2 R2 S |
chandrikatodi | 8 | S G2 M1 P D1 S | S D1 P M1 G2 S |
chApagAntarva | 20 | S G2 M1 P N2 | D1 M1 G2 R2 S N2 |
chAruvardhani | 15 | S R1 M1 P D1 N3 S | S D1 P M1 G3 R1 S |
chaturangini | 66 | S R2 G3 M2 P N3 S | S N3 D3 N3 P G3 M2 G3 R2 S |
chAya | 29 | S P M1 P D2 P N3 R2 S | S D2 P M1 P D2 P G3 M1 R2 S |
chAyagowla | 15 | S R1 M1 G3 M1 P N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
chAyalagakhamAs | 28 | S M1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
chAyanAttai | 34 | S R3 G3 M1 P M1 P S | S N2 D2 N2 P M1 R3 S |
chAyaranjani | 45 | S G2 M2 P N2 S | S N2 D1 P M2 G2 S |
chAyashankarAbharanam | 29 | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
chAyatarangini | 28 | S R2 M1 G3 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
chAyAvathi | 17 | S R1 G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
chenjurutti | 28 | D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 | N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S |
chintAmani | 56 | S G2 R2 G2 M2 G2 R2 G2 P M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R2 S |
chintaramani | 52 | S G3 M2 P D2 N2 S | S D2 P M2 G3 R1 S |
chirswaroopi | 26 | S R2 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R2 S |
chitrachandrika | 63 | S G3 R2 G3 M2 P N3 D1 S | S N3 D1 M2 G3 R2 S |
chitramani | 11 | S R1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
chitrasindhu | 66 | S G3 M2 P N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R2 S |
chittaranjani | 22 | S R2 G2 M1 P D2 N2 | N2 D2 P M1 G2 R2 S |
chitthAkarshani | 7 | S R1 G2 M1 D1 S | S D1 M1 G2 R1 S |
churnikavinodhini | 66 | S R2 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 N3 P M2 G3 R2 S |
D
damarugapriya | 31 | S R3 G3 P D1 N1 S | S N1 D1 P G3 R3 S |
dArbAr | 22 | S R2 M1 P D2 N2 S | R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S |
darbAri KAnada | 20 | N2 S R2 G2 R2 S M1 P D1 N2 S | S D1 N2 P M1 P G2 M1 R2 S |
dasharatipriya | 28 | S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S |
dayaranjani | 28 | S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 M1 G3 S |
dayAvati | 22 | S R2 G2 P N2 S | S N2 P M1 G2 S |
deepakam | 51 | S R2 M2 P D1 P S | S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S |
deeparamu | 10 | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G2 R1 S |
deepavarAli | 68 | S R3 M2 P N2 S | S N2 P M2 G3 R3 S |
dEsh | 28 | S R2 M1 P N3 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
dEshAkshi | 28 | S R2 G3 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
dEshamukhAri | 48 | S R1 G2 M2 P D3 N3 D3 S | S D3 N3 D3 P M2 G2 R1 S |
dEsharanjani | 31 | S R3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 R3 S |
dEshAvali | 55 | S R2 G2 M2 D1 N1 D1 S | S N1 D1 M2 G2 R2 S |
dEshikatOdi | 8 | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
dEshisimharavam | 58 | S R2 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R2 S |
dEshkar | 28 | S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S |
dEshyagAnavAridhi | 60 | S R2 G2 M2 P D3 N3 P S | S N3 S P M2 G2 R2 S |
dEshyagowla | 15 | S R1 P D1 N3 S | S N3 D1 P R1 S |
dEshyathOdi | 31 | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
dEva ManOhari | 22 | S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 R2 S |
dEvagAndhAri | 29 | S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
dEvakriya | 20 | S R2 M1 P N2 S | S N2 D1 N P M1 G2 R2 S |
dEvAmruthavarshani | 22 | S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
dEvanAttai | 36 | S G3 M1 P S | S N3 D3 P M1 G3 R3 S |
dEvaranji | 15 | S M1 P D1 P N3 S | S N3 D1 P M1 S |
dEvasalaga | 25 | S G3 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R2 S |
dEvipriya | 14 | S G3 P N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
dhAlivArali | 39 | S R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S |
dhAmavathi | 59 | S R2 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R2 S |
dhanakApi | 22 | S R2 M1 P N2 S Varies | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S |
dhanakari | 56 | S G2 P D1 N2 S | S N2 D1 M2 G2 S |
dhanashree | 20 | N2 S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
dhanyAsi | 8 | S G2 M1 P N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
dharmalakhi | 29 | S M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 S |
dharmaprakAshini | 20 | S R2 M1 P N2 S | S N2 D1 M1 G2 R2 S |
dharmini | 49 | S R1 G3 M2 D1 N1 S | S N1 D1 M2 G3 R1 S |
dhavalangam | 49 | S R1 G3 M2 P D1 S | S N1 D1 P M2 G3 R1 S |
dheerahindOlam | 35 | S G3 M1 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R3 S |
dhowmya | 32 | S R3 G3 M1 P D1 N2 P S | S N2 D1 P M1 G3 R3 S |
dhowrEyani | 45 | S R1 G2 M2 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R1 S |
dhowtha Panchamam | 69 | S R3 G3 M2 P N3 P S | S N3 D1 P M2 R3 G3 M2 R3 S |
dhunibhinnashadjam | 9 | S R1 G2 R1 P M1 P N3 S | S D1 P M1 G2 R1 S |
dhurvAnki | 29 | S R2 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
dhwitheeyapanchamam | 69 | S R3 G3 M2 P N3 P S | S N3 D1 P M2 R3 M3 G3 R3 S |
dileepika Vasantha | 20 | S G2 M1 P D1 P N2 S | S D1 P M1 R2 S |
dileepika | 22 | S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
divyagAndhAri | 20 | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 P M1 G2 S |
divyamAlati | 8 | S G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 S |
dundubi | 48 | S R1 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 P M2 G2 R1 S |
durga | 22 | S R2 M1 D2 P D2 S | S D2 P M1 R2 S |
dvigAndharabhooshani | 53 | S R1 G2 G3 G2 P D2 S | S D2 P G2 G3 G2 R1 S D2 S |
dwaithachintAmani | 28 | S G3 M1 D2 N2 S | |
dwigAndharabhooshani | 64 | S R1 G2 G3 G2 P D2 S | S D2 P G2 G3 G2 R1 S D2 S |
dwijAvanthi | 28 | S R2 M1 G3 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 G2 R2 S |
No comments:
Post a Comment