Ragam: Malahari (Janyam of Mayamalavagowla,15th)
ARO: S R1 M1 P D1 S
AVA: S D1 P M1 G3 R1 S
Talam: Rupakam (Chathurasra Jathi) O I2
Composer: Purandaradasa
Pallavi
Sri Gananatha Sindhoora Varna Karuna Saagara Kari Vadana
Lambodhara Lakumikaraa Ambaa Sutha Amara Vinutha
Charanam 1.
Siddha Charanaa Gana Sevitha Siddhi Vinayaka The Namo Nama
Charanam 2.
Sakala Vidyaadi Poojitha Sarvothama The Namo Namo
Pallavi
x x v x x v
|| M P | D S S R || R S | D P M P ||
|| sree - | ga na na tha || sin dhu| ra - var na ||
|| R M | P D M P || D P | M G R S ||
|| ka ru | na sa ga ra || ka ri | va dha na - ||
|| S R | M , G R || S R | G R S , ||
|| lam - | bo - dha ra || la ku | mi ka ra - ||
|| R M | P D M P || D P | M G R S ||
|| am - | ba - su tha || a ma | ra vi nu tha ||
|| S R | M , G R || S R | G R S , ||
|| lam - | bo - dha ra || la ku | mi ka ra - ||
Charanam 1.
|| M P | D S S R || R S | D P M P ||
|| sid dha | cha ra na - || ga na | se - vi tha ||
|| R M | P D M P || D P | M G R S ||
|| sid dhi | vi na ya ka || the - | na mo na ma ||(Lam...)
Charanam 2.
|| M P | D S S R || R S | D P M P ||
|| sa ka | la vi dya - || - di | pu - ji tha ||
|| R M | P D M P || D P | M G R S ||
|| sa - | rvo - tha ma || the - | na mo na ma ||(Lam...)
Geethams
Ragam: Malahari (Janyam of Mayamalavagowla,15th)
Talam: Rupakam (Chathurasra Jathi)
Arohanam : S R1 M1 PD1 S
Avarohanam: S D1 PM1 G2 R1 S
|| D P | M G R S || R M | P D M P ||
|| kun da | gou - - ra || gou - | ri - va ra ||
|| D R | R S D P || D P | M G R S ||
|| man di | - ra - ya || ma - | na ma ku ta ||
|| S - | R - R - || D P | M G R S ||
|| man - | da - ra - || ku su | ma - ka ra ||
|| S R | M - G R || S R | G R S - ||
|| ma ka | ran - dam - || va - | si thu va - ||
|| D P | M G R S || R M | P D M P ||
|| he ma | ku - - ta || sim - | ha - sa na ||
|| D R | R S D P || D P | M G R S ||
|| vi ru | pa ra - ksha|| ka ru | na - ka ra ||
(man)
|| D P | M G R S || R M | P D M P ||
|| chan da | ma - - ma || man - | da - gi ni ||
|| D R | R S D P || D P | M G R S ||
|| man - | di ra - ya || ma - | na ma ku ta ||
(man)
Ragam: Mohanam (janyam of Harikamboji 28th)
Talam: Rupakam (Chaturasra Jathi)
Arohanam : S R2 G2 PD2 S
Avarohanam: S D2 PG2 R2 S
Sahityam:
varaveena mrudu paani vanaruha lochana raani
suruchira bamvara veni suranuta kalyaani
nirupama shubha guna lola niratha jaya prada sheela
varadaapriya ranganaayaki vaanchita phala daayaki
saraseejasana janani jaya jaya jaya
|| G G | P , P , | D P || S , S , ||
|| va ra | vee - na - | mru du || pa - ni - ||
|| R S | D D P , | D P || G G R , ||
|| va na | ru ha lo - | cha na || raa - ni - ||
|| G P | D S D , | D P || G G R , ||
|| su ru | chi ra bam - | bha ra || ve - ni - ||
|| G G | D P G , | P G || G R S , ||
|| su ra | nu tha kal - | ya - || - - - ni ||
|| G G | G G R G | P G || P , P , ||
|| ni ru | pa ma shu bha | gu na || lo - la - ||
|| G G | D P D , | D P || S , S , ||
|| ni ra | tha ja ya - | pra da || see - la - ||
|| D G | R R S S | D S || D D D P ||
|| va ra | da - pri ya | ran ga || naa - ya ki ||
|| G P | D S D P | D P || G G R S ||
|| vaa - | nchi tha pha la | daa - || - - ya ki ||
|| S R | G , G , | G R || P G R , ||
|| Sa ra | si - ja - | sa na || Ja na ni - ||
|| S R | S G R S | R D | S - S - ||
|| Ja ya | ja ya ja ya | Ja ya | ja ya va ni ||
Ragam: Malahari (Janyam of 15th Melakartha)
ARO: S R1 M1 PD1 S ||
AVA: S D1 PM1 G2 R1 S ||
Talam: Triputa (Chathurasra Jathi)
Composer: Purandara Dasa
padumanaabha parama purushaa param jyoti swaroopaa
vidhura vandya vimala charita vihanga adirohana
udadhi nivaasa uraga shayana unnatonnata mahima
yadukulottama yagnya rakshaka yagnya shikshaka raama naama
vibheeshana paalaka namo namo ibha varadaayaka namo namo
shubha prada sumanorada surendra manoranjanaa abhinava purandara vithala bhallare raama naama
|| R S D | S - | S - || M G R | M M | P - ||
|| pa du ma | na - | bha - || pa ra ma | pu ru | sha - ||
|| S D D | D P | M P || D D P | M G | R S ||
|| pa ram - | jo - | - thi || swa ru - | pa - | - - ||
|| R S D | S - | S - || M G R | M M | P - ||
|| vi du ra | van - | dhia - || vi ma la | cha ri | tha - ||
|| S D D | D P | M P || D D P | M G | R S ||
|| vi hang - | ga - | - di || ro - ha | na - | - - ||
|| P M P | D S | D S || R S D | D S | D P ||
|| u dha dhi | ni va | - sa || u ra ga | sa ya | - na ||
Ragam: Arabhi (29th melakartha janyam)
Talam: Triputa Talam ( Thisra Jathi)
Arohanam : S R2M1 PD2 S
Avarohanam: S N2D2 PM1 G2 R2 S
rere shree raamachandra raghuvamsha tilakaa raaghavendraa...
sritajana poshakure seetha manoranjana rere dheeraa
ravanaasura antakure
aa iyaa iyaa aa iyaa iyaa aa iyaa re
dheena jana mandaara maamava
|| P - P | M M | P - || M G R | S R | M G ||
|| re - re | shree - | ra - || - - ma | chan - | - - ||
|| R R S | S D | R S || R - - | R - | S R ||
|| - - - | - - | - - || ndra - - | - - | ra ghu ||
|| M G R | R S | S - || P M M | P - | P - ||
|| vam - sha | thi la | ka - || ra - gha | ven - | dra - ||
|| P M P | M G | R R || M G R | S R | S S ||
|| a - - | - - | - - || a - - | - - | - - ||
|| S D R | S R | S S || D S - | D D | D P ||
|| a - - | - - | - - || a - - | sri tha | ja na ||
|| P M P | D S | S - || R S R | M G | R R ||
|| po - sha | ku - | re - || see - - | tha - | - ma ||
|| M G R | M M | P M || P - P | P - | P - ||
|| no - - | ran - | ja nu || re - re | dhee - | ra - ||
|| P M P | D S | S R || M G R | S R | S S ||
|| ra - va | na - | su ra || an - tha | ku - | re - ||
|| S D R | S R | S S || D S - | D D | D P ||
|| a - - | yi ya | yi ya || a - - | yi ya | yi ya ||
|| P M P | D S | S - || S - S | D D | D P ||
|| a - - | yi ya | re - || dhee - na | ja na | man - ||
|| P M P | M G | R R ||
|| daa - ru | maa - | ma va ||
rAgam: saveri
tAlam: rupakam, Chathurasra JAthi
Composer: Purandara Dasa
Arohanam : S1 R1 M1 P D1 S
Avarohanam: S N2 D1 P M1 G2 R1 S
janaka suta kuca kumkuma phankitalanchanu re re
bhaliharure khaga vahana kancipuri nilaya
kari raksaka bhuja vikrama kamita phala dayaka
kari varadaka kalyana perumdevi manoharure
karigiri nivasure
|| D S | R M M , || M G | G , R S ||
|| ja na | ka su tha - || ku cha | kum - ku ma ||
|| G , | R R G , || R R | S D S , ||
|| pan - | ki tha la - || ncha nu | re - re - ||
|| D D | P M P , || P M | G R S R ||
|| ba li | ha ru re - || kha ga | va - ha na ||
|| P M | G R R M || G R | S , S , ||
|| ka - | nchi - pu ri || ni la | ya - - - ||
|| S R | S , N D || S R | M , G R ||
|| ka ri | ra - ksha ka || bhu ja | vi - kra ma ||
|| M , | P D P M || P D | P , P P ||
|| ka - | mi tha pha la || da - | - - ya ka ||
|| R R | M M P , || D P | D P P M ||
|| ka ri | va ra da -|| kal - | ya - - na ||
|| P D | S , N D || N D | P D M , ||
|| pe run | de - vi ma || no - | ha ru re - ||
|| D P | P M G R || R M | G R S , ||
|| ka ri | gi ri ni - || va - | - su re - ||
Ragam: Kalyani (65th melakartha)
Talam: Misra Chapu (Triputa Talam)
Arohanam : S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Avarohanam: S N3 D2 P M2 G3 R2 S
kamalajadala vimala sunayana kari varada karunaambudhe
karuna jaldhe kamalaa kaanthaa
keshi narakaasura vibhedana varadha velasura purottama
|| S S S | N D N S || N D P | D P M P ||
|| ka ma la | jaa - da la || vi ma la | su na ya na ||
|| G M P | P D D N || D P M | P G R S ||
|| ka ri va | ra da ka ru || naa - mbu | dhe - - - ||
|| D D D | G G G , || M P , | M G R S ||
|| ka ru na | ja la dhe - || ka ma - | laa - - - ||
|| R , , | S , , , || , , , | , , , , ||
|| kaan - - | thaa - - - || - - - | - - - - ||
|| G M P | M P D P || N D P | D P M P ||
|| ke - shi | na ra kaa - || su ra vi | bhe - da na ||
|| G M P | P D D N || D P M | P G R S ||
|| va ra dha | ve - la a || su ra pu | ro - tta ma ||
|| R , , | S , , , || , , , | , , , , ||
|| kaan - - | thaa - - - || - - - | - - - - ||
No comments:
Post a Comment